اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۰۹۳,۶۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۹,۰۹۹,۲۴۰,۴۵۵,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۰۸,۰۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۸۸,۵۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۸۸,۵۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اصلاحیه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری از اسفند ماه 1399 تا 12 تیر ماه 1400
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۹۰۸,۰۵۳ | ۱۱,۸۸۸,۵۰۲ | ۱۱,۸۸۸,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۹۹,۲۴۰,۴۵۵,۰۵۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۹۰۸,۰۶۵ | ۱۱,۸۸۸,۵۱۳ | ۱۱,۸۸۸,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۹۹,۶۵۴,۲۸۴,۰۷۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۱,۹۰۸,۱۵۸ | ۱۱,۸۸۸,۶۰۵ | ۱۱,۸۸۸,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۱۰۲,۹۷۱,۳۰۱,۹۹۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۱,۹۰۷,۶۶۸ | ۱۱,۸۸۸,۱۱۲ | ۱۱,۸۸۸,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۸۵,۱۷۳,۱۷۹,۶۰۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۱,۹۰۷,۲۳۷ | ۱۱,۸۸۷,۶۸۱ | ۱۱,۸۸۷,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۶۹,۶۰۹,۰۷۵,۳۶۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۱,۹۰۷,۰۵۱ | ۱۱,۸۸۷,۴۹۴ | ۱۱,۸۸۷,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۶۲,۸۶۳,۶۱۴,۴۵۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۱,۹۰۶,۵۱۶ | ۱۱,۸۸۶,۹۶۰ | ۱۱,۸۸۶,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۴۳,۵۶۶,۴۵۹,۹۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۱,۹۰۵,۹۸۹ | ۱۱,۸۸۶,۴۳۲ | ۱۱,۸۸۶,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۲۴,۵۴۱,۱۱۲,۸۷۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۱,۹۰۵,۸۶۲ | ۱۱,۸۸۶,۳۰۵ | ۱۱,۸۸۶,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۱۹,۹۵۸,۷۹۶,۲۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۱,۹۰۶,۰۲۶ | ۱۱,۸۸۶,۴۷۰ | ۱۱,۸۸۶,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۲۵,۹۰۵,۰۶۳,۷۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۱,۹۰۵,۹۰۹ | ۱۱,۸۸۶,۳۵۱ | ۱۱,۸۸۶,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۲۱,۶۰۵,۹۰۹,۹۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۱,۹۰۶,۰۶۹ | ۱۱,۸۸۶,۵۱۲ | ۱۱,۸۸۶,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۲۷,۴۰۷,۴۸۹,۸۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۱,۹۰۵,۹۲۶ | ۱۱,۸۸۶,۳۶۹ | ۱۱,۸۸۶,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۲۲,۲۶۵,۵۴۱,۸۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۱,۹۰۵,۸۶۱ | ۱۱,۸۸۶,۲۹۹ | ۱۱,۸۸۶,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۱۹,۷۲۷,۷۴۹,۳۶۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۱,۹۰۵,۹۵۸ | ۱۱,۸۸۶,۳۹۶ | ۱۱,۸۸۶,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۲۳,۲۳۸,۱۱۰,۸۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۱,۹۰۵,۷۱۳ | ۱۱,۸۸۶,۱۵۲ | ۱۱,۸۸۶,۱۵۲ | ۰ | ۸,۰۰۹ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۱۴,۴۱۶,۵۲۵,۷۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۱,۹۰۵,۰۲۵ | ۱۱,۸۸۵,۴۵۹ | ۱۱,۸۸۵,۴۵۹ | ۰ | ۶,۴۱۸ | ۴۵,۵۴۵,۷۵۳ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۸۵,۶۲۵ | ۴۲۸,۸۹۴,۲۲۶,۱۱۰,۱۸۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۱,۹۰۳,۳۸۹ | ۱۱,۸۸۳,۹۱۰ | ۱۱,۸۸۳,۹۱۰ | ۰ | ۷,۵۴۷ | ۴۵,۵۳۹,۳۳۵ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۷۹,۲۰۷ | ۴۲۸,۷۶۲,۰۵۸,۵۵۹,۲۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۱,۹۱۶,۶۵۵ | ۱۱,۸۹۷,۲۵۹ | ۱۱,۸۹۷,۲۵۹ | ۰ | ۷,۷۱۷ | ۴۵,۵۳۱,۷۸۸ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۷۱,۶۶۰ | ۴۲۹,۱۵۳,۸۸۸,۷۴۰,۸۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۲,۱۰۷,۶۷۵ | ۱۲,۰۸۸,۲۱۸ | ۱۲,۰۸۸,۲۱۸ | ۰ | ۸,۹۸۵ | ۴۵,۵۲۴,۰۷۱ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۶۳,۹۴۳ | ۴۳۵,۹۴۸,۸۱۰,۱۱۶,۴۶۱ |
مشاهده همه |