اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۸۶۳,۸۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰۵,۴۶۵,۵۲۸,۶۳۷,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۹۰۵,۷۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۸۸۹,۰۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۸۸۹,۰۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ]
روزنامه رسمی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 8,905,771 | 8,889,047 | 8,889,047 | ۰ | ۴,۱۲۹ | ۶۶,۳۳۲,۴۸۸ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۶۳,۸۶۰ | ۵۰۵,۴۶۵,۵۲۸,۶۳۷,۳۲۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 8,907,997 | 8,891,271 | 8,891,271 | ۰ | ۳۵۸,۹۴۹ | ۶۶,۳۲۸,۳۵۹ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۵۹,۷۳۱ | ۵۰۵,۵۵۵,۲۷۲,۰۴۲,۲۳۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 8,739,200 | 8,722,078 | 8,722,078 | ۰ | ۰ | ۶۵,۹۶۹,۴۱۰ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۵۰۰,۷۸۲ | ۴۹۲,۸۰۴,۲۳۷,۴۹۴,۴۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 8,915,758 | 8,898,237 | 8,898,237 | ۰ | ۰ | ۶۵,۹۶۹,۴۱۰ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۵۰۰,۷۸۲ | ۵۰۲,۷۵۷,۳۷۵,۴۷۹,۶۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 8,917,679 | 8,900,159 | 8,900,159 | ۰ | ۳,۹۷۳ | ۶۵,۹۶۹,۴۱۰ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۵۰۰,۷۸۲ | ۵۰۲,۸۶۵,۹۲۸,۲۴۷,۹۶۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 8,919,599 | 8,902,077 | 8,902,077 | ۰ | ۲۲۹,۸۷۱ | ۶۵,۹۶۵,۴۳۷ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۴۹۶,۸۰۹ | ۵۰۲,۹۳۸,۹۴۴,۴۲۲,۳۹۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 8,854,209 | 8,836,722 | 8,836,722 | ۰ | ۴,۴۵۶ | ۶۵,۷۳۵,۵۶۶ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۲۶۶,۹۳۸ | ۴۹۷,۲۱۵,۲۹۶,۴۳۸,۵۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 8,961,803 | 8,944,258 | 8,944,258 | ۰ | ۰ | ۶۵,۷۳۱,۱۱۰ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۲۶۲,۴۸۲ | ۵۰۳,۲۲۶,۱۴۴,۵۷۰,۵۴۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 9,106,006 | 9,088,361 | 9,088,361 | ۰ | ۵,۱۹۳ | ۶۵,۷۳۱,۱۱۰ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۲۶۲,۴۸۲ | ۵۱۱,۳۳۳,۷۲۰,۲۰۶,۴۸۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 9,107,145 | 9,089,498 | 9,089,498 | ۰ | ۰ | ۶۵,۷۲۵,۹۱۷ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۲۵۷,۲۸۹ | ۵۱۱,۳۵۰,۵۲۹,۷۵۴,۸۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 9,087,404 | 9,069,817 | 9,069,817 | ۰ | ۰ | ۶۵,۷۲۵,۹۱۷ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۲۵۷,۲۸۹ | ۵۱۰,۲۴۳,۳۲۷,۵۰۱,۷۷۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 9,088,425 | 9,070,837 | 9,070,837 | ۰ | ۷۷۴,۳۶۴ | ۶۵,۷۲۵,۹۱۷ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۲۵۷,۲۸۹ | ۵۱۰,۳۰۰,۷۲۴,۲۰۲,۷۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 9,089,444 | 9,071,611 | 9,071,611 | ۰ | ۴,۹۴۶ | ۶۴,۹۵۱,۵۵۳ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۵,۴۸۲,۹۲۵ | ۵۰۳,۳۱۹,۵۲۵,۴۹۳,۲۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 9,174,594 | 9,156,831 | 9,156,831 | ۰ | ۳۸۳,۱۸۹ | ۶۴,۹۴۶,۶۰۷ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۵,۴۷۷,۹۷۹ | ۵۰۸,۰۰۲,۴۹۳,۰۲۹,۳۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 9,214,361 | 9,196,589 | 9,196,589 | ۰ | ۴,۴۳۵ | ۶۴,۵۶۳,۴۱۸ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۵,۰۹۴,۷۹۰ | ۵۰۶,۶۸۴,۱۲۸,۷۳۴,۲۹۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 9,141,355 | 9,123,725 | 9,123,725 | ۰ | ۴,۲۸۷ | ۶۴,۵۵۸,۹۸۳ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۵,۰۹۰,۳۵۵ | ۵۰۲,۶۲۹,۲۴۲,۲۴۱,۶۸۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 8,953,613 | 8,935,893 | 8,935,893 | ۰ | ۰ | ۶۴,۵۵۴,۶۹۶ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۵,۰۸۶,۰۶۸ | ۴۹۲,۲۴۳,۱۹۰,۴۹۷,۷۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 9,029,282 | 9,011,727 | 9,011,727 | ۰ | ۰ | ۶۴,۵۵۴,۶۹۶ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۵,۰۸۶,۰۶۸ | ۴۹۶,۴۲۰,۵۸۹,۴۰۸,۲۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 9,030,300 | 9,012,744 | 9,012,744 | ۰ | ۱,۱۱۴,۷۰۶ | ۶۴,۵۵۴,۶۹۶ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۵,۰۸۶,۰۶۸ | ۴۹۶,۴۷۶,۶۳۹,۵۸۳,۴۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 9,031,316 | 9,013,398 | 9,013,398 | ۰ | ۵,۲۱۴ | ۶۳,۴۳۹,۹۹۰ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۳,۹۷۱,۳۶۲ | ۴۸۶,۴۶۵,۳۷۵,۴۲۱,۹۶۷ |
مشاهده همه |