اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۰۷۲,۰۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۴,۷۲۹,۵۴۵,۳۰۵,۱۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۹,۶۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۴۲,۸۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۴۲,۸۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اصلاحیه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری از اسفند ماه 1399 تا 12 تیر ماه 1400
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۰,۹۵۹,۶۹۰ | ۱۰,۹۴۲,۸۱۲ | ۱۰,۹۴۲,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۶,۰۳۳ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۰۷۲,۰۴۱ | ۳۹۴,۷۲۹,۵۴۵,۳۰۵,۱۴۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۹۰۲,۶۸۷ | ۱۰,۸۸۵,۸۳۸ | ۱۰,۸۸۵,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۶,۰۳۳ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۰۷۲,۰۴۱ | ۳۹۲,۶۷۴,۳۸۳,۳۲۰,۴۵۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۹۰۲,۷۸۱ | ۱۰,۸۸۵,۹۳۲ | ۱۰,۸۸۵,۹۳۲ | ۰ | ۵,۵۱۴ | ۴۵,۰۱۶,۰۳۳ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۰۷۲,۰۴۱ | ۳۹۲,۶۷۷,۷۹۸,۹۲۴,۷۳۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۹۰۲,۵۱۴ | ۱۰,۸۸۵,۶۶۲ | ۱۰,۸۸۵,۶۶۲ | ۰ | ۳۰,۲۵۴ | ۴۵,۰۱۰,۵۱۹ | ۲۱,۶۱۵ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۰۶۶,۵۲۷ | ۳۹۲,۶۰۸,۰۳۸,۵۶۱,۵۷۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۸۲۱,۱۳۶ | ۱۰,۸۰۴,۳۰۳ | ۱۰,۸۰۴,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۸۰,۲۶۵ | ۰ | ۸,۹۲۲,۳۷۷ | ۳۶,۰۵۷,۸۸۸ | ۳۸۹,۵۸۰,۳۴۶,۷۳۵,۷۲۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۶۸۴,۱۴۲ | ۱۰,۶۶۷,۴۴۸ | ۱۰,۶۶۷,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۸۰,۲۶۵ | ۰ | ۸,۹۲۲,۳۷۷ | ۳۶,۰۵۷,۸۸۸ | ۳۸۴,۶۴۵,۶۶۱,۶۱۴,۵۵۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۰,۶۸۴,۲۶۲ | ۱۰,۶۶۷,۵۶۹ | ۱۰,۶۶۷,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۸۰,۲۶۵ | ۰ | ۸,۹۲۲,۳۷۷ | ۳۶,۰۵۷,۸۸۸ | ۳۸۴,۶۵۰,۰۱۶,۰۳۹,۶۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۰,۶۸۴,۰۶۵ | ۱۰,۶۶۷,۳۷۲ | ۱۰,۶۶۷,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۸۰,۲۶۵ | ۰ | ۸,۹۲۲,۳۷۷ | ۳۶,۰۵۷,۸۸۸ | ۳۸۴,۶۴۲,۹۱۰,۶۱۲,۲۴۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۰,۶۸۴,۱۷۳ | ۱۰,۶۶۷,۴۸۰ | ۱۰,۶۶۷,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۸۰,۲۶۵ | ۰ | ۸,۹۲۲,۳۷۷ | ۳۶,۰۵۷,۸۸۸ | ۳۸۴,۶۴۶,۷۹۴,۸۳۸,۱۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۶۸۳,۹۴۵ | ۱۰,۶۶۷,۲۵۱ | ۱۰,۶۶۷,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۸۰,۲۶۵ | ۰ | ۸,۹۲۲,۳۷۷ | ۳۶,۰۵۷,۸۸۸ | ۳۸۴,۶۳۸,۵۵۸,۴۰۷,۴۱۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۶۸۴,۰۶۷ | ۱۰,۶۶۷,۳۷۴ | ۱۰,۶۶۷,۳۷۴ | ۰ | ۷,۱۲۹ | ۴۴,۹۸۰,۲۶۵ | ۱۰۲,۴۸۹ | ۸,۹۲۲,۳۷۷ | ۳۶,۰۵۷,۸۸۸ | ۳۸۴,۶۴۲,۹۶۴,۱۴۳,۲۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۶۸۳,۸۴۴ | ۱۰,۶۶۷,۱۹۵ | ۱۰,۶۶۷,۱۹۵ | ۰ | ۶,۵۳۷ | ۴۴,۹۷۳,۱۳۶ | ۰ | ۸,۸۱۹,۸۸۸ | ۳۶,۱۵۳,۲۴۸ | ۳۸۵,۶۵۳,۷۵۳,۱۸۰,۹۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۸۴۵,۶۷۴ | ۱۰,۸۲۸,۹۸۹ | ۱۰,۸۲۸,۹۸۹ | ۰ | ۲۷,۲۴۳ | ۴۴,۹۶۶,۵۹۹ | ۲۱,۶۱۵ | ۸,۸۱۹,۸۸۸ | ۳۶,۱۴۶,۷۱۱ | ۳۹۱,۴۳۲,۳۳۱,۲۶۰,۸۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۸۹۱,۸۷۱ | ۱۰,۸۷۵,۲۹۶ | ۱۰,۸۷۵,۲۹۶ | ۰ | ۶,۹۲۱ | ۴۴,۹۳۹,۳۵۶ | ۰ | ۸,۷۹۸,۲۷۳ | ۳۶,۱۴۱,۰۸۳ | ۳۹۳,۰۴۴,۹۷۶,۹۲۷,۰۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۸۳۶,۰۷۹ | ۱۰,۸۱۹,۵۳۶ | ۱۰,۸۱۹,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۳۲,۴۳۵ | ۰ | ۸,۷۹۸,۲۷۳ | ۳۶,۱۳۴,۱۶۲ | ۳۹۰,۹۵۴,۸۷۹,۳۸۰,۸۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۶۴۲,۳۸۶ | ۱۰,۶۲۶,۰۷۲ | ۱۰,۶۲۶,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۳۲,۴۳۵ | ۰ | ۸,۷۹۸,۲۷۳ | ۳۶,۱۳۴,۱۶۲ | ۳۸۳,۹۶۴,۲۰۶,۳۵۷,۷۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۶۴۲,۴۷۴ | ۱۰,۶۲۶,۱۶۰ | ۱۰,۶۲۶,۱۶۰ | ۰ | ۶,۰۸۲ | ۴۴,۹۳۲,۴۳۵ | ۰ | ۸,۷۹۸,۲۷۳ | ۳۶,۱۳۴,۱۶۲ | ۳۸۳,۹۶۷,۳۸۰,۱۷۱,۸۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۶۱۳,۰۲۴ | ۱۰,۵۹۶,۷۰۷ | ۱۰,۵۹۶,۷۰۷ | ۰ | ۷,۴۳۷ | ۴۴,۹۲۶,۳۵۳ | ۰ | ۸,۷۹۸,۲۷۳ | ۳۶,۱۲۸,۰۸۰ | ۳۸۲,۸۳۸,۶۶۶,۳۰۹,۶۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۶۶۷,۴۵۰ | ۱۰,۶۵۱,۱۰۳ | ۱۰,۶۵۱,۱۰۳ | ۰ | ۷,۱۴۰ | ۴۴,۹۱۸,۹۱۶ | ۰ | ۸,۷۹۸,۲۷۳ | ۳۶,۱۲۰,۶۴۳ | ۳۸۴,۷۲۴,۶۷۱,۷۳۰,۷۰۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۸۱۳,۳۶۵ | ۱۰,۷۹۶,۹۶۰ | ۱۰,۷۹۶,۹۶۰ | ۰ | ۹,۰۵۰ | ۴۴,۹۱۱,۷۷۶ | ۰ | ۸,۷۹۸,۲۷۳ | ۳۶,۱۱۳,۵۰۳ | ۳۸۹,۹۱۶,۰۳۷,۲۲۷,۵۲۹ |
مشاهده همه |