اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۵۹۲,۵۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۲,۴۱۱,۲۸۸,۷۵۰,۹۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۰۹۸,۱۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۰۸۴,۱۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۰۸۴,۱۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ]
تصمیمات مجمع ساعت 16 مورخ ۱۴۰۳/08/01 (تغییرات امیدنامهای)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری آبان ماه
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ]
روزنامه کثیرالانتشار در خصوص آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 9,098,195 | 9,084,134 | 9,084,134 | ۰ | ۷,۰۳۱ | ۴۲,۴۰۲,۴۹۴ | ۰ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۹۲,۵۱۳ | ۳۳۲,۴۱۱,۲۸۸,۷۵۰,۹۷۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 9,005,038 | 8,991,133 | 8,991,133 | ۰ | ۸,۷۹۰ | ۴۲,۳۹۵,۴۶۳ | ۰ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۸۵,۴۸۲ | ۳۲۸,۹۴۴,۹۳۳,۷۳۳,۵۴۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 8,825,130 | 8,811,465 | 8,811,465 | ۰ | ۹,۹۸۴ | ۴۲,۳۸۶,۶۷۳ | ۰ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۷۶,۶۹۲ | ۳۲۲,۲۹۴,۲۴۵,۳۲۵,۲۹۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 8,735,211 | 8,721,654 | 8,721,654 | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۷۶,۶۸۹ | ۰ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۶۶,۷۰۸ | ۳۱۸,۹۲۲,۱۸۰,۰۳۹,۸۳۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 8,535,231 | 8,521,939 | 8,521,939 | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۷۶,۶۸۹ | ۰ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۶۶,۷۰۸ | ۳۱۱,۶۱۹,۲۵۱,۱۱۵,۷۹۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 8,535,427 | 8,522,135 | 8,522,135 | ۰ | ۵,۲۹۰ | ۴۲,۳۷۶,۶۸۹ | ۰ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۶۶,۷۰۸ | ۳۱۱,۶۲۶,۴۲۰,۲۰۶,۶۷۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 8,535,622 | 8,522,328 | 8,522,328 | ۰ | ۴,۶۰۹ | ۴۲,۳۷۱,۳۹۹ | ۰ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۶۱,۴۱۸ | ۳۱۱,۵۸۸,۳۹۰,۱۸۷,۱۲۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 8,442,263 | 8,429,123 | 8,429,123 | ۰ | ۵,۳۵۹ | ۴۲,۳۶۶,۷۹۰ | ۰ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۵۶,۸۰۹ | ۳۰۸,۱۴۱,۸۴۱,۲۷۰,۸۵۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 8,393,235 | 8,380,195 | 8,380,195 | ۰ | ۳,۶۸۵ | ۴۲,۳۶۱,۴۳۱ | ۰ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۵۱,۴۵۰ | ۳۰۶,۳۰۸,۲۹۶,۶۷۷,۴۰۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 8,215,087 | 8,202,274 | 8,202,274 | ۰ | ۴,۵۸۲ | ۴۲,۳۵۷,۷۴۶ | ۳۱,۷۱۳ | ۵,۸۰۹,۹۸۱ | ۳۶,۵۴۷,۷۶۵ | ۲۹۹,۷۷۴,۷۹۲,۲۳۰,۱۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 8,060,087 | 8,047,468 | 8,047,468 | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۵۳,۱۶۴ | ۰ | ۵,۷۷۸,۲۶۸ | ۳۶,۵۷۴,۸۹۶ | ۲۹۴,۳۳۵,۲۹۶,۵۴۷,۷۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 7,888,475 | 7,876,062 | 7,876,062 | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۵۳,۱۶۴ | ۰ | ۵,۷۷۸,۲۶۸ | ۳۶,۵۷۴,۸۹۶ | ۲۸۸,۰۶۶,۱۵۶,۵۶۱,۶۰۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 7,889,104 | 7,876,690 | 7,876,690 | ۰ | ۳,۴۵۷ | ۴۲,۳۵۳,۱۶۴ | ۰ | ۵,۷۷۸,۲۶۸ | ۳۶,۵۷۴,۸۹۶ | ۲۸۸,۰۸۹,۱۳۳,۰۱۵,۶۹۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 7,889,718 | 7,877,303 | 7,877,303 | ۰ | ۶,۱۹۳ | ۴۲,۳۴۹,۷۰۷ | ۰ | ۵,۷۷۸,۲۶۸ | ۳۶,۵۷۱,۴۳۹ | ۲۸۸,۰۸۴,۳۲۱,۷۸۰,۲۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 7,929,134 | 7,916,668 | 7,916,668 | ۰ | ۶,۸۸۷ | ۴۲,۳۴۳,۵۱۴ | ۰ | ۵,۷۷۸,۲۶۸ | ۳۶,۵۶۵,۲۴۶ | ۲۸۹,۴۷۴,۹۰۷,۷۴۵,۱۷۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 7,899,657 | 7,887,211 | 7,887,211 | ۰ | ۶,۰۳۹ | ۴۲,۳۳۶,۶۲۷ | ۲۵,۰۰۰ | ۵,۷۷۸,۲۶۸ | ۳۶,۵۵۸,۳۵۹ | ۲۸۸,۳۴۳,۴۹۶,۳۱۲,۰۴۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 7,999,255 | 7,986,692 | 7,986,692 | ۰ | ۷,۲۶۸ | ۴۲,۳۳۰,۵۸۸ | ۰ | ۵,۷۵۳,۲۶۸ | ۳۶,۵۷۷,۳۲۰ | ۲۹۲,۱۳۱,۷۷۸,۴۹۶,۴۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 8,122,247 | 8,109,557 | 8,109,557 | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۲۳,۳۲۰ | ۰ | ۵,۷۵۳,۲۶۸ | ۳۶,۵۷۰,۰۵۲ | ۲۹۶,۵۶۶,۹۳۷,۹۵۲,۰۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 8,102,862 | 8,090,195 | 8,090,195 | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۲۳,۳۲۰ | ۰ | ۵,۷۵۳,۲۶۸ | ۳۶,۵۷۰,۰۵۲ | ۲۹۵,۸۵۸,۸۴۵,۲۳۲,۴۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 8,103,408 | 8,090,742 | 8,090,742 | ۰ | ۵,۰۲۲ | ۴۲,۳۲۳,۳۲۰ | ۰ | ۵,۷۵۳,۲۶۸ | ۳۶,۵۷۰,۰۵۲ | ۲۹۵,۸۷۸,۸۴۱,۰۳۱,۲۴۸ |
مشاهده همه |