اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۵۸,۰۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰۵,۰۳۴,۴۹۸,۵۱۳,۸۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۶۹,۲۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۴۹,۲۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۴۹,۲۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/22 ساعت 17
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/22 ساعت 16
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/22 ساعت ۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 10,969,265 | 10,949,250 | 10,949,250 | ۰ | ۰ | ۶۶,۷۸۰,۸۹۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۵۸,۰۷۷ | ۶۰۵,۰۳۴,۴۹۸,۵۱۳,۸۴۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 10,970,312 | 10,950,297 | 10,950,297 | ۰ | ۱۱,۲۳۴ | ۶۶,۷۸۰,۸۹۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۵۸,۰۷۷ | ۶۰۵,۰۹۲,۳۵۵,۳۰۸,۰۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 10,971,361 | 10,951,342 | 10,951,342 | ۰ | ۹,۷۱۵ | ۶۶,۷۶۹,۶۶۰ | ۹,۳۴۴ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۴۶,۸۴۳ | ۶۰۵,۰۲۷,۰۶۹,۰۳۸,۵۲۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 11,077,761 | 11,057,749 | 11,057,749 | ۰ | ۱۲,۵۶۱ | ۶۶,۷۵۹,۹۴۵ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۴۶,۴۷۲ | ۶۱۰,۹۰۱,۶۰۵,۴۶۳,۹۲۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 11,088,590 | 11,068,772 | 11,068,772 | ۰ | ۱۰,۰۲۹ | ۶۶,۷۴۷,۳۸۴ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۳۳,۹۱۱ | ۶۱۱,۳۷۱,۵۸۱,۱۳۶,۷۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 10,930,010 | 10,910,252 | 10,910,252 | ۰ | ۱۳,۱۵۳ | ۶۶,۷۳۷,۳۵۵ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۲۳,۸۸۲ | ۶۰۲,۵۰۶,۴۶۹,۰۴۱,۹۴۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 10,688,035 | 10,668,571 | 10,668,571 | ۰ | ۰ | ۶۶,۷۲۴,۲۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۱۰,۷۲۹ | ۵۸۹,۰۱۹,۵۹۶,۲۱۱,۶۵۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 10,529,787 | 10,510,565 | 10,510,565 | ۰ | ۰ | ۶۶,۷۲۴,۲۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۱۰,۷۲۹ | ۵۸۰,۲۹۵,۹۳۹,۴۳۹,۹۳۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 10,531,072 | 10,511,850 | 10,511,850 | ۰ | ۴۱,۰۹۰ | ۶۶,۷۲۴,۲۰۲ | ۲۸,۲۰۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۱۰,۷۲۹ | ۵۸۰,۳۶۶,۸۸۸,۳۹۴,۲۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 10,531,345 | 10,512,120 | 10,512,120 | ۰ | ۶,۲۴۸ | ۶۶,۶۸۳,۱۱۲ | ۰ | ۱۱,۴۸۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۹۷,۸۳۹ | ۵۸۰,۲۴۶,۲۸۲,۹۵۴,۶۸۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 10,502,461 | 10,483,302 | 10,483,302 | ۰ | ۱۰,۲۳۵ | ۶۶,۶۷۶,۸۶۴ | ۰ | ۱۱,۴۸۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۹۱,۵۹۱ | ۵۷۸,۵۹۰,۱۲۲,۲۸۸,۲۴۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 10,337,173 | 10,318,220 | 10,318,220 | ۰ | ۱۳,۶۵۱ | ۶۶,۶۶۶,۶۲۹ | ۰ | ۱۱,۴۸۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۸۱,۳۵۶ | ۵۶۹,۳۷۳,۳۸۹,۳۳۲,۳۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 10,286,782 | 10,267,897 | 10,267,897 | ۰ | ۸,۰۲۸ | ۶۶,۶۵۲,۹۷۸ | ۴۴۴,۳۸۴ | ۱۱,۴۸۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۶۷,۷۰۵ | ۵۶۶,۴۵۶,۲۹۵,۳۳۳,۳۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 10,087,156 | 10,068,696 | 10,068,696 | ۰ | ۰ | ۶۶,۶۴۴,۹۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۰,۸۸۹ | ۵۵,۶۰۴,۰۶۱ | ۵۵۹,۸۶۰,۴۰۸,۵۶۰,۳۶۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 9,829,904 | 9,811,781 | 9,811,781 | ۰ | ۰ | ۶۶,۶۴۴,۹۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۰,۸۸۹ | ۵۵,۶۰۴,۰۶۱ | ۵۴۵,۵۷۴,۸۵۰,۲۸۹,۷۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 9,831,163 | 9,813,040 | 9,813,040 | ۰ | ۷,۷۷۲ | ۶۶,۶۴۴,۹۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۰,۸۸۹ | ۵۵,۶۰۴,۰۶۱ | ۵۴۵,۶۴۴,۸۷۵,۲۴۴,۵۶۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 9,832,422 | 9,814,296 | 9,814,296 | ۰ | ۵,۷۵۰ | ۶۶,۶۳۷,۱۷۸ | ۰ | ۱۱,۰۴۰,۸۸۹ | ۵۵,۵۹۶,۲۸۹ | ۵۴۵,۶۳۸,۴۳۹,۳۵۷,۴۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 9,894,925 | 9,876,730 | 9,876,730 | ۰ | ۴,۸۷۰ | ۶۶,۶۳۱,۴۲۸ | ۰ | ۱۱,۰۴۰,۸۸۹ | ۵۵,۵۹۰,۵۳۹ | ۵۴۹,۰۵۲,۷۶۴,۸۷۱,۲۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 9,855,099 | 9,836,977 | 9,836,977 | ۰ | ۴,۸۰۹ | ۶۶,۶۲۶,۵۵۸ | ۰ | ۱۱,۰۴۰,۸۸۹ | ۵۵,۵۸۵,۶۶۹ | ۵۴۶,۷۹۴,۹۴۲,۰۳۱,۳۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 9,603,605 | 9,585,766 | 9,585,766 | ۰ | ۶,۲۴۷ | ۶۶,۶۲۱,۷۴۹ | ۳۲,۳۰۰ | ۱۱,۰۴۰,۸۸۹ | ۵۵,۵۸۰,۸۶۰ | ۵۳۲,۷۸۵,۱۲۳,۷۹۹,۵۵۵ |
مشاهده همه |