اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۹۲۰,۱۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۲,۸۷۷,۸۱۷,۴۸۷,۳۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۴۶,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۹,۵۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۹,۵۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اصلاحیه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری از اسفند ماه 1399 تا 12 تیر ماه 1400
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۲,۳۴۶,۰۵۷ | ۱۲,۳۲۹,۵۰۸ | ۱۲,۳۲۹,۵۰۸ | ۰ | ۸,۶۹۰ | ۴۵,۱۲۴,۸۹۱ | ۲۶۰,۷۴۵ | ۹,۲۰۴,۷۳۷ | ۳۵,۹۲۰,۱۵۴ | ۴۴۲,۸۷۷,۸۱۷,۴۸۷,۳۵۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۲۰۷,۰۶۰ | ۱۲,۱۹۰,۵۱۹ | ۱۲,۱۹۰,۵۱۹ | ۰ | ۱۳,۲۷۲ | ۴۵,۱۱۶,۲۰۱ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۷۲,۲۰۹ | ۴۴۰,۹۵۸,۰۱۳,۰۸۶,۶۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۰۰۳,۶۷۱ | ۱۱,۹۸۷,۲۰۳ | ۱۱,۹۸۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۴۴۳ | ۴۵,۱۰۲,۹۲۹ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۵۸,۹۳۷ | ۴۳۳,۴۴۴,۵۱۶,۰۳۹,۴۸۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۱,۷۶۸,۱۳۷ | ۱۱,۷۵۱,۷۳۴ | ۱۱,۷۵۱,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۹۳,۴۸۶ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۴۹,۴۹۴ | ۴۲۴,۸۱۹,۲۴۶,۷۰۸,۷۲۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۱,۵۹۵,۶۲۱ | ۱۱,۵۷۹,۲۶۸ | ۱۱,۵۷۹,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۹۳,۴۸۶ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۴۹,۴۹۴ | ۴۱۸,۵۸۴,۶۹۵,۲۱۳,۹۲۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۱,۵۹۵,۳۳۱ | ۱۱,۵۷۸,۹۷۸ | ۱۱,۵۷۸,۹۷۸ | ۰ | ۷,۲۰۸ | ۴۵,۰۹۳,۴۸۶ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۴۹,۴۹۴ | ۴۱۸,۵۷۴,۱۸۰,۷۱۹,۷۱۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۱,۵۹۵,۴۵۹ | ۱۱,۵۷۹,۱۰۲ | ۱۱,۵۷۹,۱۰۲ | ۰ | ۶,۶۴۴ | ۴۵,۰۸۶,۲۷۸ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۴۲,۲۸۶ | ۴۱۸,۴۹۵,۱۹۹,۲۲۵,۰۰۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۱,۵۲۶,۷۵۳ | ۱۱,۵۱۰,۳۶۵ | ۱۱,۵۱۰,۳۶۵ | ۰ | ۸,۸۸۱ | ۴۵,۰۷۹,۶۳۴ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۳۵,۶۴۲ | ۴۱۵,۹۳۴,۴۱۱,۱۴۴,۷۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۱,۶۳۲,۳۰۲ | ۱۱,۶۱۵,۷۴۱ | ۱۱,۶۱۵,۷۴۱ | ۰ | ۵,۵۰۸ | ۴۵,۰۷۰,۷۵۳ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۲۶,۷۶۱ | ۴۱۹,۶۳۹,۱۰۶,۱۳۳,۶۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۱,۴۳۵,۱۲۷ | ۱۱,۴۱۸,۷۶۳ | ۱۱,۴۱۸,۷۶۳ | ۰ | ۷,۵۸۵ | ۴۵,۰۶۵,۲۴۵ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۲۱,۲۵۳ | ۴۱۲,۴۶۰,۰۱۱,۱۸۸,۳۷۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۱,۱۹۱,۳۸۲ | ۱۱,۱۷۵,۱۷۱ | ۱۱,۱۷۵,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۵۷,۶۶۰ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۱۳,۶۶۸ | ۴۰۳,۵۷۶,۴۲۲,۵۵۲,۵۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۱,۱۵۵,۸۴۴ | ۱۱,۱۳۹,۵۸۲ | ۱۱,۱۳۹,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۵۷,۶۶۰ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۱۳,۶۶۸ | ۴۰۲,۲۹۱,۱۶۶,۰۴۳,۷۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۱,۱۵۵,۹۸۹ | ۱۱,۱۳۹,۷۲۷ | ۱۱,۱۳۹,۷۲۷ | ۰ | ۶,۲۵۷ | ۴۵,۰۵۷,۶۶۰ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۱۳,۶۶۸ | ۴۰۲,۲۹۶,۴۰۶,۶۳۶,۳۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۱,۱۵۵,۸۲۳ | ۱۱,۱۳۹,۵۵۴ | ۱۱,۱۳۹,۵۵۴ | ۰ | ۵,۷۰۶ | ۴۵,۰۵۱,۴۰۳ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۰۷,۴۱۱ | ۴۰۲,۲۲۰,۴۶۶,۳۸۹,۸۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۱,۱۰۸,۴۳۱ | ۱۱,۰۹۱,۸۵۷ | ۱۱,۰۹۱,۸۵۷ | ۰ | ۶,۷۵۰ | ۴۵,۰۴۵,۶۹۷ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۱۰۱,۷۰۵ | ۴۰۰,۴۳۴,۹۴۰,۲۸۴,۰۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۰,۸۷۴,۹۲۸ | ۱۰,۸۵۸,۳۰۴ | ۱۰,۸۵۸,۳۰۴ | ۰ | ۶,۳۶۷ | ۴۵,۰۳۸,۹۴۷ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۰۹۴,۹۵۵ | ۳۹۱,۹۳۰,۰۰۱,۳۳۰,۲۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۱,۰۰۵,۰۸۰ | ۱۰,۹۸۸,۳۴۲ | ۱۰,۹۸۸,۳۴۲ | ۰ | ۴,۷۲۸ | ۴۵,۰۳۲,۵۸۰ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۰۸۸,۵۸۸ | ۳۹۶,۵۵۳,۷۳۲,۳۶۷,۰۷۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۱,۱۰۰,۶۹۹ | ۱۱,۰۸۳,۸۸۸ | ۱۱,۰۸۳,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۲۷,۸۵۲ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۰۸۳,۸۶۰ | ۳۹۹,۹۴۹,۴۵۵,۶۶۸,۳۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۱,۱۰۹,۸۰۲ | ۱۱,۰۹۲,۹۵۳ | ۱۱,۰۹۲,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۲۷,۸۵۲ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۰۸۳,۸۶۰ | ۴۰۰,۲۷۶,۵۴۶,۰۳۱,۳۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۱,۱۰۹,۵۷۲ | ۱۱,۰۹۲,۷۲۲ | ۱۱,۰۹۲,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۲۷,۸۵۲ | ۰ | ۸,۹۴۳,۹۹۲ | ۳۶,۰۸۳,۸۶۰ | ۴۰۰,۲۶۸,۲۲۵,۴۵۳,۰۹۰ |
مشاهده همه |