اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۸۹۴,۵۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷۶,۷۲۳,۸۵۹,۴۲۰,۲۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۷,۶۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۷,۳۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۷,۳۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اصلاحیه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری از اسفند ماه 1399 تا 12 تیر ماه 1400
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۴۰۷,۶۵۱ | ۱۰,۳۸۷,۳۸۲ | ۱۰,۳۸۷,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۶۳,۱۴۱ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۴۵,۸۹۴,۵۱۳ | ۴۷۶,۷۲۳,۸۵۹,۴۲۰,۲۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۴۰۸,۹۹۳ | ۱۰,۳۸۸,۷۱۹ | ۱۰,۳۸۸,۷۱۹ | ۰ | ۲۲,۴۰۶ | ۵۵,۳۶۳,۱۴۱ | ۸,۵۰۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۴۵,۸۹۴,۵۱۳ | ۴۷۶,۷۸۵,۱۸۷,۰۶۰,۶۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۰,۴۰۹,۷۲۸ | ۱۰,۳۸۹,۴۴۳ | ۱۰,۳۸۹,۴۴۳ | ۰ | ۲۹۵,۰۱۵ | ۵۵,۳۴۰,۷۳۵ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۴۵,۸۸۰,۶۰۷ | ۴۷۶,۶۷۳,۹۶۸,۶۴۸,۹۹۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۵۶۰,۴۸۷ | ۱۰,۵۳۹,۸۸۸ | ۱۰,۵۳۹,۸۸۸ | ۰ | ۳,۸۹۱,۴۰۲ | ۵۵,۰۴۵,۷۲۰ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۴۵,۵۸۵,۵۹۲ | ۴۸۰,۴۶۷,۰۵۱,۲۹۹,۰۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۸۱۲,۰۳۲ | ۱۰,۷۸۶,۳۶۷ | ۱۰,۷۸۶,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۱,۱۵۴,۳۱۸ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۴۱,۶۹۴,۱۹۰ | ۴۴۹,۷۲۸,۸۲۱,۰۳۱,۴۲۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۷۴۶,۸۰۱ | ۱۰,۷۲۱,۵۱۲ | ۱۰,۷۲۱,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۱,۱۵۴,۳۱۸ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۴۱,۶۹۴,۱۹۰ | ۴۴۷,۰۲۴,۷۵۰,۴۸۹,۱۰۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۷۴۶,۸۹۹ | ۱۰,۷۲۱,۶۱۰ | ۱۰,۷۲۱,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۱۵۴,۳۱۸ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۴۱,۶۹۴,۱۹۰ | ۴۴۷,۰۲۸,۸۳۰,۲۹۵,۰۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۷۴۶,۹۹۷ | ۱۰,۷۲۱,۷۰۷ | ۱۰,۷۲۱,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۱,۱۵۴,۳۱۸ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۴۱,۶۹۴,۱۹۰ | ۴۴۷,۰۳۲,۸۹۳,۱۸۵,۵۲۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۷۴۷,۰۸۷ | ۱۰,۷۲۱,۷۹۸ | ۱۰,۷۲۱,۷۹۸ | ۰ | ۱,۲۰۷,۳۳۸ | ۵۱,۱۵۴,۳۱۸ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۴۱,۶۹۴,۱۹۰ | ۴۴۷,۰۳۶,۶۷۹,۸۴۵,۸۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۷۹۲,۵۴۵ | ۱۰,۷۶۶,۴۲۴ | ۱۰,۷۶۶,۴۲۴ | ۰ | ۳,۴۹۴,۵۲۱ | ۴۹,۹۴۶,۹۸۰ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۴۰,۴۸۶,۸۵۲ | ۴۳۵,۸۹۸,۶۱۴,۹۳۶,۱۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۸۸۵,۵۰۱ | ۱۰,۸۶۵,۲۴۲ | ۱۰,۸۶۵,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۴۶,۴۵۲,۴۵۹ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۹۹۲,۳۳۱ | ۴۰۱,۹۳۰,۶۳۲,۰۱۹,۵۳۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۱۰۴,۹۶۹ | ۱۱,۰۸۶,۱۸۹ | ۱۱,۰۸۶,۱۸۹ | ۰ | ۸۹۲,۵۳۹ | ۴۶,۴۵۲,۴۵۹ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۹۹۲,۳۳۱ | ۴۱۰,۱۰۳,۹۷۰,۰۲۹,۷۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۱,۳۵۲,۲۵۷ | ۱۱,۳۳۳,۱۸۲ | ۱۱,۳۳۳,۱۸۲ | ۰ | ۶,۱۵۸ | ۴۵,۵۵۹,۹۲۰ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۹,۷۹۲ | ۴۰۹,۱۲۵,۵۱۱,۱۶۵,۹۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۶۷۹,۴۳۲ | ۱۱,۶۶۰,۰۵۰ | ۱۱,۶۶۰,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۰,۸۵۳,۵۷۶,۳۰۹,۷۱۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۹۰۸,۰۵۳ | ۱۱,۸۸۸,۵۰۲ | ۱۱,۸۸۸,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۹۹,۲۴۰,۴۵۵,۰۵۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۹۰۸,۰۶۵ | ۱۱,۸۸۸,۵۱۳ | ۱۱,۸۸۸,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۹۹,۶۵۴,۲۸۴,۰۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۱,۹۰۸,۱۵۸ | ۱۱,۸۸۸,۶۰۵ | ۱۱,۸۸۸,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۱۰۲,۹۷۱,۳۰۱,۹۹۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۱,۹۰۷,۶۶۸ | ۱۱,۸۸۸,۱۱۲ | ۱۱,۸۸۸,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۸۵,۱۷۳,۱۷۹,۶۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۱,۹۰۷,۲۳۷ | ۱۱,۸۸۷,۶۸۱ | ۱۱,۸۸۷,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۶۹,۶۰۹,۰۷۵,۳۶۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۱,۹۰۷,۰۵۱ | ۱۱,۸۸۷,۴۹۴ | ۱۱,۸۸۷,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۵۳,۷۶۲ | ۰ | ۹,۴۶۰,۱۲۸ | ۳۶,۰۹۳,۶۳۴ | ۴۲۹,۰۶۲,۸۶۳,۶۱۴,۴۵۲ |
مشاهده همه |