اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۰۶۸,۱۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۱,۵۶۷,۲۲۳,۸۹۹,۲۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۶۵۱,۵۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۶۳۸,۲۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۶۳۸,۲۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ]
اعلام تاریخ ابطال واحدهای سرمایهگذاری در شهریور ماه 1403
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ]
ابطال واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی تیر ماه 1400
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (تغییرات اساسنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 8,651,520 | 8,638,294 | 8,638,294 | ۰ | ۳,۴۹۲ | ۴۱,۶۵۸,۹۶۴ | ۰ | ۵,۵۹۰,۸۲۱ | ۳۶,۰۶۸,۱۴۳ | ۳۱۱,۵۶۷,۲۲۳,۸۹۹,۲۶۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 8,689,399 | 8,676,170 | 8,676,170 | ۰ | ۷,۷۲۴ | ۴۱,۶۵۵,۴۷۲ | ۱,۴۷۳ | ۵,۵۹۰,۸۲۱ | ۳۶,۰۶۴,۶۵۱ | ۳۱۲,۹۰۳,۰۵۷,۸۷۲,۹۴۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 8,718,477 | 8,705,235 | 8,705,235 | ۰ | ۸,۳۶۴ | ۴۱,۶۴۷,۷۴۸ | ۰ | ۵,۵۸۹,۳۴۸ | ۳۶,۰۵۸,۴۰۰ | ۳۱۳,۸۹۶,۸۴۴,۷۳۷,۳۵۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 8,755,375 | 8,742,135 | 8,742,135 | ۰ | ۷,۶۹۶ | ۴۱,۶۳۹,۳۸۴ | ۰ | ۵,۵۸۹,۳۴۸ | ۳۶,۰۵۰,۰۳۶ | ۳۱۵,۱۵۴,۲۹۹,۱۱۳,۱۹۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 8,800,343 | 8,787,076 | 8,787,076 | ۰ | ۰ | ۴۱,۶۳۱,۶۸۸ | ۰ | ۵,۵۸۹,۳۴۸ | ۳۶,۰۴۲,۳۴۰ | ۳۱۶,۷۰۶,۷۷۷,۳۹۵,۸۴۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 8,827,301 | 8,814,018 | 8,814,018 | ۰ | ۰ | ۴۱,۶۳۱,۶۸۸ | ۰ | ۵,۵۸۹,۳۴۸ | ۳۶,۰۴۲,۳۴۰ | ۳۱۷,۶۷۷,۸۳۵,۳۰۸,۹۵۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 8,827,330 | 8,814,047 | 8,814,047 | ۰ | ۵,۴۷۱ | ۴۱,۶۳۱,۶۸۸ | ۰ | ۵,۵۸۹,۳۴۸ | ۳۶,۰۴۲,۳۴۰ | ۳۱۷,۶۷۸,۸۸۳,۷۳۶,۰۳۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 8,827,352 | 8,814,067 | 8,814,067 | ۰ | ۶,۴۲۶ | ۴۱,۶۲۶,۲۱۷ | ۰ | ۵,۵۸۹,۳۴۸ | ۳۶,۰۳۶,۸۶۹ | ۳۱۷,۶۳۱,۳۷۱,۴۵۸,۹۱۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 8,814,015 | 8,800,781 | 8,800,781 | ۰ | ۶,۵۸۱ | ۴۱,۶۱۹,۷۹۱ | ۷,۲۹۱ | ۵,۵۸۹,۳۴۸ | ۳۶,۰۳۰,۴۴۳ | ۳۱۷,۰۹۶,۰۴۲,۱۲۶,۷۱۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 8,640,978 | 8,627,907 | 8,627,907 | ۰ | ۵,۳۴۸ | ۴۱,۶۱۳,۲۱۰ | ۲۲۸,۲۵۳ | ۵,۵۸۲,۰۵۷ | ۳۶,۰۳۱,۱۵۳ | ۳۱۰,۸۷۳,۴۴۷,۷۸۴,۴۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 8,535,905 | 8,523,068 | 8,523,068 | ۰ | ۰ | ۴۱,۶۰۷,۸۶۲ | ۰ | ۵,۳۵۳,۸۰۴ | ۳۶,۲۵۴,۰۵۸ | ۳۰۸,۹۹۵,۷۸۸,۷۵۳,۸۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 8,519,068 | 8,506,446 | 8,506,446 | ۰ | ۰ | ۴۱,۶۰۷,۸۶۲ | ۰ | ۵,۳۵۳,۸۰۴ | ۳۶,۲۵۴,۰۵۸ | ۳۰۸,۳۹۳,۱۷۲,۷۷۹,۶۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 8,519,081 | 8,506,459 | 8,506,459 | ۰ | ۰ | ۴۱,۶۰۷,۸۶۲ | ۰ | ۵,۳۵۳,۸۰۴ | ۳۶,۲۵۴,۰۵۸ | ۳۰۸,۳۹۳,۶۴۰,۷۹۶,۲۶۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 8,519,108 | 8,506,486 | 8,506,486 | ۰ | ۵,۱۳۰ | ۴۱,۶۰۷,۸۶۲ | ۷۲,۳۹۱ | ۵,۳۵۳,۸۰۴ | ۳۶,۲۵۴,۰۵۸ | ۳۰۸,۳۹۴,۶۲۲,۰۲۸,۹۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 8,519,234 | 8,506,635 | 8,506,635 | ۰ | ۶,۰۹۷ | ۴۱,۶۰۲,۷۳۲ | ۲۰۱,۱۸۲ | ۵,۲۸۱,۴۱۳ | ۳۶,۳۲۱,۳۱۹ | ۳۰۸,۹۷۲,۲۱۲,۸۰۲,۸۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 8,447,436 | 8,435,062 | 8,435,062 | ۰ | ۵,۷۰۶ | ۴۱,۵۹۶,۶۳۵ | ۰ | ۵,۰۸۰,۲۳۱ | ۳۶,۵۱۶,۴۰۴ | ۳۰۸,۰۱۸,۱۳۷,۸۹۷,۱۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 8,349,557 | 8,337,473 | 8,337,473 | ۰ | ۴,۲۹۵ | ۴۱,۵۹۰,۹۲۹ | ۰ | ۵,۰۸۰,۲۳۱ | ۳۶,۵۱۰,۶۹۸ | ۳۰۴,۴۰۶,۹۴۲,۹۰۵,۷۲۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 8,328,472 | 8,316,559 | 8,316,559 | ۰ | ۵,۰۳۹ | ۴۱,۵۸۶,۶۳۴ | ۰ | ۵,۰۸۰,۲۳۱ | ۳۶,۵۰۶,۴۰۳ | ۳۰۳,۶۰۷,۶۶۱,۶۶۹,۴۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 8,394,329 | 8,382,470 | 8,382,470 | ۰ | ۰ | ۴۱,۵۸۱,۵۹۵ | ۰ | ۵,۰۸۰,۲۳۱ | ۳۶,۵۰۱,۳۶۴ | ۳۰۵,۹۷۱,۶۰۲,۴۵۳,۰۰۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 8,433,662 | 8,421,855 | 8,421,855 | ۰ | ۰ | ۴۱,۵۸۱,۵۹۵ | ۰ | ۵,۰۸۰,۲۳۱ | ۳۶,۵۰۱,۳۶۴ | ۳۰۷,۴۰۹,۱۸۰,۶۵۳,۵۹۳ |
مشاهده همه |