اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۱۵۴,۴۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۶,۸۰۸,۵۲۳,۸۸۹,۶۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۶۵۳,۴۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۶۳۴,۹۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۳۴,۹۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اصلاحیه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری اسفند ماه
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نحوه ابطال واحدهای سرمایهگذاری از اسفند ماه 1399 تا 12 تیر ماه 1400
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۲,۶۵۳,۴۳۶ | ۱۲,۶۳۴,۹۰۵ | ۱۲,۶۳۴,۹۰۵ | ۰ | ۱۴,۴۴۱ | ۴۵,۳۸۸,۴۷۴ | ۰ | ۹,۲۳۳,۹۸۷ | ۳۶,۱۵۴,۴۸۷ | ۴۵۶,۸۰۸,۵۲۳,۸۸۹,۶۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۲,۸۶۵,۸۸۵ | ۱۲,۸۴۷,۶۲۹ | ۱۲,۸۴۷,۶۲۹ | ۰ | ۱۲,۵۶۹ | ۴۵,۳۷۴,۰۳۳ | ۰ | ۹,۲۳۳,۹۸۷ | ۳۶,۱۴۰,۰۴۶ | ۴۶۴,۳۱۳,۸۸۷,۳۰۷,۳۱۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۲,۹۸۴,۷۸۵ | ۱۲,۹۶۶,۵۸۰ | ۱۲,۹۶۶,۵۸۰ | ۰ | ۹,۶۹۹ | ۴۵,۳۶۱,۴۶۴ | ۰ | ۹,۲۳۳,۹۸۷ | ۳۶,۱۲۷,۴۷۷ | ۴۶۸,۴۴۹,۸۰۳,۱۹۹,۲۱۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۲,۹۳۶,۹۸۵ | ۱۲,۹۱۸,۸۱۵ | ۱۲,۹۱۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۵۱,۷۶۵ | ۰ | ۹,۲۳۳,۹۸۷ | ۳۶,۱۱۷,۷۷۸ | ۴۶۶,۵۹۸,۸۸۴,۲۵۶,۸۶۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۲,۹۸۱,۶۴۴ | ۱۲,۹۶۳,۶۳۰ | ۱۲,۹۶۳,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۵۱,۷۶۵ | ۰ | ۹,۲۳۳,۹۸۷ | ۳۶,۱۱۷,۷۷۸ | ۴۶۸,۲۱۷,۵۲۱,۶۶۴,۷۸۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۲,۹۸۱,۱۲۶ | ۱۲,۹۶۳,۱۱۳ | ۱۲,۹۶۳,۱۱۳ | ۰ | ۹,۸۷۹ | ۴۵,۳۵۱,۷۶۵ | ۰ | ۹,۲۳۳,۹۸۷ | ۳۶,۱۱۷,۷۷۸ | ۴۶۸,۱۹۸,۸۲۳,۷۲۰,۹۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۲,۹۸۰,۹۳۲ | ۱۲,۹۶۲,۹۱۳ | ۱۲,۹۶۲,۹۱۳ | ۰ | ۱۶,۲۱۵ | ۴۵,۳۴۱,۸۸۶ | ۰ | ۹,۲۳۳,۹۸۷ | ۳۶,۱۰۷,۸۹۹ | ۴۶۸,۰۶۳,۵۵۸,۹۸۹,۵۵۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۲,۹۰۶,۸۵۶ | ۱۲,۸۸۸,۷۳۰ | ۱۲,۸۸۸,۷۳۰ | ۰ | ۱۵,۱۸۳ | ۴۵,۳۲۵,۶۷۱ | ۲۰,۷۵۰ | ۹,۲۳۳,۹۸۷ | ۳۶,۰۹۱,۶۸۴ | ۴۶۵,۱۷۵,۹۷۲,۸۶۳,۴۸۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۲,۷۸۸,۷۸۶ | ۱۲,۷۷۰,۸۱۴ | ۱۲,۷۷۰,۸۱۴ | ۰ | ۱۱,۹۷۶ | ۴۵,۳۱۰,۴۸۸ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۹۷,۲۵۱ | ۴۶۰,۹۹۱,۲۷۶,۵۱۸,۰۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۲,۴۹۸,۷۹۰ | ۱۲,۴۸۱,۰۱۰ | ۱۲,۴۸۱,۰۱۰ | ۰ | ۱۱,۳۵۰ | ۴۵,۲۹۸,۵۱۲ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۸۵,۲۷۵ | ۴۵۰,۳۸۰,۶۹۵,۷۲۴,۹۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۲,۶۲۵,۸۰۶ | ۱۲,۶۰۷,۹۴۸ | ۱۲,۶۰۷,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۸۷,۱۶۲ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۷۳,۹۲۵ | ۴۵۴,۸۱۸,۱۷۴,۸۹۸,۵۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۲,۸۶۱,۳۶۱ | ۱۲,۸۴۳,۵۲۸ | ۱۲,۸۴۳,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۸۷,۱۶۲ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۷۳,۹۲۵ | ۴۶۳,۳۱۶,۴۴۹,۶۰۳,۵۲۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۲,۸۶۱,۱۳۹ | ۱۲,۸۴۳,۳۰۵ | ۱۲,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۱۱,۷۳۶ | ۴۵,۲۸۷,۱۶۲ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۷۳,۹۲۵ | ۴۶۳,۳۰۸,۴۰۷,۲۵۲,۴۲۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۲,۸۶۰,۶۲۱ | ۱۲,۸۴۲,۷۸۲ | ۱۲,۸۴۲,۷۸۲ | ۰ | ۱۱,۹۰۳ | ۴۵,۲۷۵,۴۲۶ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۶۲,۱۸۹ | ۴۶۳,۱۳۸,۸۳۸,۷۶۹,۳۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۲,۵۲۲,۴۱۹ | ۱۲,۵۰۴,۹۷۹ | ۱۲,۵۰۴,۹۷۹ | ۰ | ۱۱,۸۰۶ | ۴۵,۲۶۳,۵۲۳ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۵۰,۲۸۶ | ۴۵۰,۸۰۸,۰۵۸,۰۵۱,۰۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۲,۴۷۶,۰۱۱ | ۱۲,۴۵۸,۵۷۸ | ۱۲,۴۵۸,۵۷۸ | ۰ | ۱۲,۶۵۵ | ۴۵,۲۵۱,۷۱۷ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۳۸,۴۸۰ | ۴۴۸,۹۸۸,۲۱۵,۰۷۵,۶۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۲,۴۱۷,۹۷۲ | ۱۲,۴۰۰,۶۴۹ | ۱۲,۴۰۰,۶۴۹ | ۰ | ۱۴,۲۰۸ | ۴۵,۲۳۹,۰۶۲ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۲۵,۸۲۵ | ۴۴۶,۷۴۳,۶۱۵,۹۴۰,۹۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۲,۴۷۵,۷۱۷ | ۱۲,۴۵۸,۴۹۹ | ۱۲,۴۵۸,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۲۴,۸۵۴ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۱۱,۶۱۷ | ۴۴۸,۶۵۰,۷۰۵,۲۴۹,۶۵۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۲,۶۷۸,۹۰۵ | ۱۲,۶۶۱,۹۶۹ | ۱۲,۶۶۱,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۲۴,۸۵۴ | ۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۱۱,۶۱۷ | ۴۵۵,۹۷۷,۹۶۹,۶۷۱,۴۶۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۲,۶۷۸,۳۰۹ | ۱۲,۶۶۱,۳۷۲ | ۱۲,۶۶۱,۳۷۲ | ۰ | ۱۴,۸۰۳ | ۴۵,۲۲۴,۸۵۴ | ۸,۵۰۰ | ۹,۲۱۳,۲۳۷ | ۳۶,۰۱۱,۶۱۷ | ۴۵۵,۹۵۶,۴۸۴,۸۶۶,۱۹۱ |
مشاهده همه |